燃費

給油日 走行距離 給油量 単価 金額 燃費 スタンド 備考
2006/01/04 219.1 41.14 123 5060 5.3 エッソ
2006/01/12 244.5 46.32 123 5697 5.3 エッソ
2006/01/21 274.4 48 123 5904 5.7 エッソ
2006/02/01 297.1 52.37 128 6703 5.7 エッソ
2006/02/16 284.9 50.58 128 6474 5.6 エッソ
2006/02/28 282.3 48.92 126 6164 5.8 エッソ
2006/03/12 281.6 46.77 131 6127 6 エッソ
2006/03/20 303.6 47.2 124 5853 6.43 エッソ
2006/03/31 318.9 51.01 124 6325 6.25 エッソ
2006/04/12 275.9 47.98 130 6237 5.75 エッソ
2006/04/25 321.1 50.54 130 6570 6.35 エッソ
2006/05/03 323.9 51.50 140 7210 6.29 エッソ
2006/05/13 322.6 49.59 140 6943 6.51 エッソ
2006/05/22 274.3 46.49 137 6369 5.9 エッソ
2006/05/31 277.2 48.33 137 6621 5.74 エッソ
2006/06/09 275 47.20 136 6419 5.83 エッソ
2006/06/22 295.8 48.96 134 6561 6.04 エッソ
2006/07/01 267.6 49.21 133 6545 5.43 エッソ
2006/07/10 245.4 41.64 133 5538 5.89 エッソ
2006/07/21 276 46.10 137 6316 5.99 エッソ
2006/07/31 316 53.04 138 7320 5.96 エッソ
2006/08/16 306.7 52.9 141 7459 5.8 エッソ
2006/08/25 310.1 51.75 141 7297 5.99 エッソ
2006/08/29 267.2 44 141 6204 6.07 エッソ
2006/09/09 311.7 50.92 146 7434 6.12 エッソ
2006/09/15 414.9 52.53 144 7564 7.9 エッソ
2006/09/25 20 145 2900 エッソ
2006/09/28 374.9 43.06 143 6158 8.71 エッソ
2006/10/09 294.6 48.21 139 6701 6.11 エッソ
2006/10/23 304.4 52.57 136 7150 5.79 エッソ
2006/11/03 295.2 49 133 6517 6.02 エッソ
2006/11/14 308.6 52.33 133 6960 5.9 エッソ
2006/11/26 268.2 50.37 131 6598 5.32 エッソ
2006/12/03 225.3 43.81 135 5914 5.14 エッソ
2006/12/07 376.1 53.87 128 6895 6.98 エッソ
2006/12/18 203.4 42.83 128 5482 4.75 エッソ
2006/12/26 251.1 47.58 128 6090 5.28 エッソ


2005年燃費